Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
AGILE CONTENT ES0105102000 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
04/12/2025 16:06:091,790043604/12/2025 16:06:09180001230 
04/12/2025 16:06:091,78002.45804/12/2025 16:06:09180001229 
04/12/2025 16:06:091,76001.18004/12/2025 16:06:09180001228"ALGO"
04/12/2025 16:06:091,76001.48704/12/2025 16:06:09180001227 
04/12/2025 16:06:091,76001.62204/12/2025 16:06:09180001226 
04/12/2025 13:22:591,740062004/12/2025 13:22:59180000803 
04/12/2025 12:45:291,74001.02504/12/2025 12:45:29180000721 
04/12/2025 11:21:161,740094504/12/2025 11:21:16180000452 
04/12/2025 11:21:161,750028004/12/2025 11:21:16180000451 
04/12/2025 11:08:121,75002.72004/12/2025 11:08:12180000420 
04/12/2025 11:08:121,75001.43004/12/2025 11:08:12180000419 
04/12/2025 09:43:251,76001.87404/12/2025 09:43:25180000163 
04/12/2025 09:19:361,880031.63504/12/2025 09:19:36180000123 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).