Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
ARTECHE ES0105521001 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
24/12/2025 14:00:0322,2000724/12/2025 14:00:03180000597 
24/12/2025 14:00:0022,2000424/12/2025 14:00:00180000585 
24/12/2025 14:00:0022,20001424/12/2025 14:00:00180000584 
24/12/2025 14:00:0022,20009324/12/2025 14:00:00180000583"ALGO"
24/12/2025 14:00:0022,20001724/12/2025 14:00:00180000582"ALGO"
24/12/2025 14:00:0022,20001924/12/2025 14:00:00180000581"ALGO"
24/12/2025 13:51:4322,20006024/12/2025 13:51:43180000572 
24/12/2025 13:51:4122,00006924/12/2025 13:51:41180000571 
24/12/2025 13:51:4022,20009524/12/2025 13:51:40180000570 
24/12/2025 13:51:3922,200086324/12/2025 13:51:39180000569 
24/12/2025 13:51:3722,20003624/12/2025 13:51:37180000568"ALGO"
24/12/2025 13:51:0722,2000124/12/2025 13:51:07180000565 
24/12/2025 13:51:0522,2000424/12/2025 13:51:05180000564 
24/12/2025 13:51:0022,00008124/12/2025 13:51:00180000563 
24/12/2025 13:50:5822,000044924/12/2025 13:50:58180000560 
24/12/2025 13:50:5822,00006024/12/2025 13:50:58180000561"ALGO"
24/12/2025 13:50:5822,00008824/12/2025 13:50:58180000562 
24/12/2025 13:50:5722,200098824/12/2025 13:50:57180000559 
24/12/2025 13:50:5522,20005224/12/2025 13:50:55180000558 
24/12/2025 13:50:4622,20008224/12/2025 13:50:46180000553 
24/12/2025 13:50:4622,20003824/12/2025 13:50:46180000554 
24/12/2025 13:50:4622,20002724/12/2025 13:50:46180000555 
24/12/2025 13:50:2022,4000524/12/2025 13:50:20180000552 
24/12/2025 13:50:2022,40005224/12/2025 13:50:20180000550 
24/12/2025 13:50:2022,400019924/12/2025 13:50:20180000551 
24/12/2025 13:32:3222,20001024/12/2025 13:32:32180000500 
24/12/2025 13:07:2522,6000824/12/2025 13:07:25180000472 
24/12/2025 13:07:2522,60003624/12/2025 13:07:25180000473 
24/12/2025 12:15:1622,60004024/12/2025 12:15:16180000404 
24/12/2025 12:09:4122,20003524/12/2025 12:09:41180000400 
24/12/2025 11:45:4622,20001524/12/2025 11:45:46180000303"ALGO"
24/12/2025 11:24:3622,00005124/12/2025 11:24:36180000266 
24/12/2025 11:23:3022,40001.09824/12/2025 11:23:30180000264 
24/12/2025 11:23:2622,20005524/12/2025 11:23:26180000262 
24/12/2025 11:23:2622,200012024/12/2025 11:23:26180000261 
24/12/2025 11:23:2622,2000324/12/2025 11:23:26180000260"ALGO"
24/12/2025 11:23:2522,4000224/12/2025 11:23:25180000259 
24/12/2025 11:23:2222,40001.06124/12/2025 11:23:22180000258 
24/12/2025 11:23:2022,4000124/12/2025 11:23:20180000257 
24/12/2025 11:23:1922,400026724/12/2025 11:23:19180000256 
24/12/2025 11:23:1822,60005224/12/2025 11:23:18180000255 
24/12/2025 11:23:1822,60004224/12/2025 11:23:18180000254 
24/12/2025 11:23:1822,60008824/12/2025 11:23:18180000253 
24/12/2025 11:23:1822,40005324/12/2025 11:23:18180000252 
24/12/2025 11:23:1822,400021124/12/2025 11:23:18180000251 
24/12/2025 11:23:1822,40001.50024/12/2025 11:23:18180000250 
24/12/2025 11:23:1822,4000124/12/2025 11:23:18180000249 
24/12/2025 11:23:1822,400026024/12/2025 11:23:18180000248 
24/12/2025 09:04:0122,2000724/12/2025 09:04:01180000058"ALGO"
24/12/2025 09:00:2322,20005824/12/2025 09:00:23180000047"ALGO"
24/12/2025 09:00:2322,60002624/12/2025 09:00:23180000003"ALGO"
24/12/2025 09:00:2322,60001824/12/2025 09:00:23180000004"ALGO"
24/12/2025 09:00:2322,6000224/12/2025 09:00:23180000005 
24/12/2025 09:00:2322,6000224/12/2025 09:00:23180000006 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).