Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
BIOTECHNOLOGY ASSETS ES0184980003 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
12/09/2025 17:35:030,38903.00012/09/2025 17:35:03180001090 
12/09/2025 17:35:030,389010.00012/09/2025 17:35:03180001091 
12/09/2025 17:35:030,38907.00012/09/2025 17:35:03180001092 
12/09/2025 17:35:030,38901.80112/09/2025 17:35:03180001093 
12/09/2025 17:35:030,38901.32612/09/2025 17:35:03180001094 
12/09/2025 17:28:530,381088112/09/2025 17:28:53180001066 
12/09/2025 17:28:530,389012112/09/2025 17:28:53180001067 
12/09/2025 17:28:370,380037.67412/09/2025 17:28:37180001064 
12/09/2025 17:28:370,380032612/09/2025 17:28:37180001063"ALGO"
12/09/2025 17:27:050,38004.67412/09/2025 17:27:05180001060"ALGO"
12/09/2025 16:48:590,38008.00012/09/2025 16:48:59180000936 
12/09/2025 16:48:590,38008.00012/09/2025 16:48:59180000935 
12/09/2025 15:57:260,379014.00012/09/2025 15:57:26180000813 
12/09/2025 15:57:260,380030012/09/2025 15:57:26180000812 
12/09/2025 15:57:260,380015.79012/09/2025 15:57:26180000811 
12/09/2025 15:57:260,38003.18312/09/2025 15:57:26180000810 
12/09/2025 15:57:140,38006.81712/09/2025 15:57:14180000809 
12/09/2025 15:57:140,381011.11912/09/2025 15:57:14180000808 
12/09/2025 15:35:580,381047.78112/09/2025 15:35:58180000783 
12/09/2025 15:35:580,38102.00012/09/2025 15:35:58180000782 
12/09/2025 15:35:580,382021912/09/2025 15:35:58180000781 
12/09/2025 14:28:110,38201.78112/09/2025 14:28:11180000677 
12/09/2025 14:28:110,38302.50012/09/2025 14:28:11180000676 
12/09/2025 14:28:110,38302.21912/09/2025 14:28:11180000675"ALGO"
12/09/2025 13:33:480,38801.00012/09/2025 13:33:48180000605 
12/09/2025 13:08:090,38301.00012/09/2025 13:08:09180000547"ALGO"
12/09/2025 11:39:360,38801.00012/09/2025 11:39:36180000402 
12/09/2025 09:43:070,38303.00012/09/2025 09:43:07180000189 
12/09/2025 09:42:330,38305.00012/09/2025 09:42:33180000187 
12/09/2025 09:30:390,39103.00012/09/2025 09:30:39180000159 
12/09/2025 09:24:240,38807.50012/09/2025 09:24:24180000134 
12/09/2025 09:22:120,38806.50012/09/2025 09:22:12180000126 
12/09/2025 09:00:110,381012.00012/09/2025 09:00:11180000027 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).