Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
BIOTECHNOLOGY ASSETS ES0184980003 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
02/01/2026 17:35:060,19702.02802/01/2026 17:35:06180001586 
02/01/2026 17:35:060,19704.31102/01/2026 17:35:06180001587"ALGO"
02/01/2026 17:29:200,19451.00002/01/2026 17:29:20180001570"ALGO"
02/01/2026 17:11:490,19704.00002/01/2026 17:11:49180001483"ALGO"
02/01/2026 17:11:490,198071402/01/2026 17:11:49180001484"ALGO"
02/01/2026 17:11:490,19807.13002/01/2026 17:11:49180001485"ALGO"
02/01/2026 17:11:490,19805.03202/01/2026 17:11:49180001486"ALGO"
02/01/2026 16:56:340,19403.21402/01/2026 16:56:34180001435 
02/01/2026 16:56:340,19806.78602/01/2026 16:56:34180001436 
02/01/2026 16:44:240,193010.86002/01/2026 16:44:24180001425 
02/01/2026 16:43:070,19401.78602/01/2026 16:43:07180001423 
02/01/2026 16:42:060,19406402/01/2026 16:42:06180001422 
02/01/2026 16:34:140,19505002/01/2026 16:34:14180001400"ALGO"
02/01/2026 16:34:140,19403.15002/01/2026 16:34:14180001401 
02/01/2026 16:02:270,19502.00002/01/2026 16:02:27180001311 
02/01/2026 16:02:270,19502.40002/01/2026 16:02:27180001312 
02/01/2026 16:02:270,19502.55002/01/2026 16:02:27180001313"ALGO"
02/01/2026 15:47:510,195510.00002/01/2026 15:47:51180001246 
02/01/2026 15:27:360,19653.45002/01/2026 15:27:36180001185 
02/01/2026 15:26:150,19555.00002/01/2026 15:26:15180001184 
02/01/2026 15:19:160,19558802/01/2026 15:19:16180001163 
02/01/2026 15:10:210,19551.00002/01/2026 15:10:21180001157 
02/01/2026 14:57:140,19552.55702/01/2026 14:57:14180001147"ALGO"
02/01/2026 14:54:590,19502.00002/01/2026 14:54:59180001145 
02/01/2026 14:54:590,19508.00002/01/2026 14:54:59180001146 
02/01/2026 14:25:540,19551.20002/01/2026 14:25:54180001094 
02/01/2026 14:01:070,195012.00002/01/2026 14:01:07180001064 
02/01/2026 13:51:500,19655002/01/2026 13:51:50180001051"ALGO"
02/01/2026 13:37:370,19455.86402/01/2026 13:37:37180001034 
02/01/2026 13:30:270,19455.00202/01/2026 13:30:27180001023 
02/01/2026 13:24:200,195010.86502/01/2026 13:24:20180001007 
02/01/2026 13:23:440,194586602/01/2026 13:23:44180001005 
02/01/2026 13:23:230,194510.00002/01/2026 13:23:23180001004 
02/01/2026 13:21:290,19402.10002/01/2026 13:21:29180000997 
02/01/2026 13:20:070,19457.90002/01/2026 13:20:07180000994 
02/01/2026 13:12:540,19504.00002/01/2026 13:12:54180000982"ALGO"
02/01/2026 13:12:540,194561.00002/01/2026 13:12:54180000983 
02/01/2026 13:12:310,19604.64502/01/2026 13:12:31180000981 
02/01/2026 13:12:240,196010.00002/01/2026 13:12:24180000980 
02/01/2026 13:10:420,20102.50002/01/2026 13:10:42180000966 
02/01/2026 13:01:130,203010.00002/01/2026 13:01:13180000942 
02/01/2026 13:00:560,193010.86602/01/2026 13:00:56180000941 
02/01/2026 13:00:420,193010.86602/01/2026 13:00:42180000940 
02/01/2026 13:00:300,19409.00002/01/2026 13:00:30180000939 
02/01/2026 13:00:250,195510.86602/01/2026 13:00:25180000938 
02/01/2026 12:56:390,197510.86602/01/2026 12:56:39180000926 
02/01/2026 12:54:240,200011.00002/01/2026 12:54:24180000920 
02/01/2026 12:53:580,20502.00002/01/2026 12:53:58180000918 
02/01/2026 12:52:480,196013.00002/01/2026 12:52:48180000916 
02/01/2026 12:47:110,202031.98502/01/2026 12:47:11180000896 
02/01/2026 12:47:110,20202.40602/01/2026 12:47:11180000897 
02/01/2026 12:47:110,202073.08302/01/2026 12:47:11180000898 
02/01/2026 12:41:590,192510.86602/01/2026 12:41:59180000881 
02/01/2026 12:41:590,19707.57502/01/2026 12:41:59180000882"ALGO"
02/01/2026 12:41:590,19802.24102/01/2026 12:41:59180000883"ALGO"
02/01/2026 12:41:590,198059.74202/01/2026 12:41:59180000884 
02/01/2026 12:41:590,199012.60002/01/2026 12:41:59180000885 
02/01/2026 12:41:590,19955.00202/01/2026 12:41:59180000886 
02/01/2026 12:41:590,203010.50002/01/2026 12:41:59180000887 
02/01/2026 12:41:590,204020.00002/01/2026 12:41:59180000888 
02/01/2026 12:41:590,205014.00002/01/2026 12:41:59180000889 
02/01/2026 12:38:000,19252.00002/01/2026 12:38:00180000861 
02/01/2026 12:36:250,19005.96302/01/2026 12:36:25180000858 
02/01/2026 12:36:190,19005.06402/01/2026 12:36:19180000856 
02/01/2026 12:36:100,190026.25102/01/2026 12:36:10180000855 
02/01/2026 12:35:560,19055.86402/01/2026 12:35:56180000852 
02/01/2026 12:35:560,190513602/01/2026 12:35:56180000853 
02/01/2026 12:35:460,19055.00202/01/2026 12:35:46180000851 
02/01/2026 12:09:040,19604.58502/01/2026 12:09:04180000775"ALGO"
02/01/2026 12:09:040,19655.00102/01/2026 12:09:04180000776 
02/01/2026 12:09:040,19802.91402/01/2026 12:09:04180000777"ALGO"
02/01/2026 11:30:270,188013.25102/01/2026 11:30:27180000668 
02/01/2026 11:25:140,188011.70202/01/2026 11:25:14180000646"ALGO"
02/01/2026 11:06:020,18701.13702/01/2026 11:06:02180000606"ALGO"
02/01/2026 11:06:020,18604.86302/01/2026 11:06:02180000607 
02/01/2026 10:42:140,18704.00002/01/2026 10:42:14180000553 
02/01/2026 10:42:140,188063202/01/2026 10:42:14180000552"ALGO"
02/01/2026 10:42:140,187020.36802/01/2026 10:42:14180000554"ALGO"
02/01/2026 10:23:590,19156.00002/01/2026 10:23:59180000495 
02/01/2026 10:21:580,188017802/01/2026 10:21:58180000490"ALGO"
02/01/2026 10:18:450,18801.06502/01/2026 10:18:45180000469"ALGO"
02/01/2026 10:10:050,19155002/01/2026 10:10:05180000437"ALGO"
02/01/2026 10:01:520,19007.13002/01/2026 10:01:52180000398 
02/01/2026 10:01:520,19001.50002/01/2026 10:01:52180000397 
02/01/2026 09:56:170,19701.00002/01/2026 09:56:17180000369"ALGO"
02/01/2026 09:53:210,190020.00002/01/2026 09:53:21180000350 
02/01/2026 09:48:460,18601.90002/01/2026 09:48:46180000329 
02/01/2026 09:48:460,18601.30002/01/2026 09:48:46180000330 
02/01/2026 09:48:460,18601.07502/01/2026 09:48:46180000331 
02/01/2026 09:48:460,186052502/01/2026 09:48:46180000332"ALGO"
02/01/2026 09:46:120,194041502/01/2026 09:46:12180000317"ALGO"
02/01/2026 09:45:210,194017.00002/01/2026 09:45:21180000316 
02/01/2026 09:45:090,19157.58502/01/2026 09:45:09180000315 
02/01/2026 09:43:360,19152.00002/01/2026 09:43:36180000295 
02/01/2026 09:40:000,19006.50002/01/2026 09:40:00180000280 
02/01/2026 09:38:290,18608.10002/01/2026 09:38:29180000277 
02/01/2026 09:38:290,190010.00002/01/2026 09:38:29180000276"ALGO"
02/01/2026 09:38:290,190010.00002/01/2026 09:38:29180000275 
02/01/2026 09:38:290,19106.00002/01/2026 09:38:29180000274"ALGO"
02/01/2026 09:36:520,19005.00002/01/2026 09:36:52180000270 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).