Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
BIOTECHNOLOGY ASSETS S.A. ES0184980003 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
30/04/2025 17:35:270,30803.11230/04/2025 17:35:27180002412 
30/04/2025 17:35:270,30802.57830/04/2025 17:35:27180002413 
30/04/2025 17:35:270,30802.50030/04/2025 17:35:27180002414 
30/04/2025 17:35:270,308031030/04/2025 17:35:27180002411 
30/04/2025 17:27:080,312061930/04/2025 17:27:08180002377 
30/04/2025 17:27:080,31201.88830/04/2025 17:27:08180002378 
30/04/2025 17:18:520,318043330/04/2025 17:18:52180002317 
30/04/2025 17:18:520,31503.18630/04/2025 17:18:52180002318 
30/04/2025 17:18:520,312038130/04/2025 17:18:52180002319 
30/04/2025 16:47:170,319050030/04/2025 16:47:17180002206"ALGO"
30/04/2025 16:32:460,31909.35030/04/2025 16:32:46180002173 
30/04/2025 15:24:230,31504.00030/04/2025 15:24:23180001949"ALGO"
30/04/2025 15:07:570,315081430/04/2025 15:07:57180001928 
30/04/2025 12:45:220,319018830/04/2025 12:45:22180001427"ALGO"
30/04/2025 12:45:010,319012.42930/04/2025 12:45:01180001426"ALGO"
30/04/2025 12:44:380,31908.00030/04/2025 12:44:38180001425 
30/04/2025 12:44:380,31901.00030/04/2025 12:44:38180001424"ALGO"
30/04/2025 12:41:140,31509.00030/04/2025 12:41:14180001416"ALGO"
30/04/2025 12:25:110,31001.82930/04/2025 12:25:11180001357 
30/04/2025 12:25:110,31003.09330/04/2025 12:25:11180001358 
30/04/2025 12:22:520,31008.00230/04/2025 12:22:52180001338 
30/04/2025 12:08:290,31003.31730/04/2025 12:08:29180001237 
30/04/2025 11:56:030,31006.00030/04/2025 11:56:03180001117 
30/04/2025 11:50:290,31204.42830/04/2025 11:50:29180001105"ALGO"
30/04/2025 11:50:290,31008.30230/04/2025 11:50:29180001106"ALGO"
30/04/2025 10:43:580,319016.07730/04/2025 10:43:58180000850 
30/04/2025 10:37:230,31101.00030/04/2025 10:37:23180000803"ALGO"
30/04/2025 10:28:210,3190130/04/2025 10:28:21180000703 
30/04/2025 09:41:520,32202.00030/04/2025 09:41:52180000293 
30/04/2025 09:31:190,31006.25030/04/2025 09:31:19180000152 
30/04/2025 09:26:120,31006.30030/04/2025 09:26:12180000102"ALGO"
30/04/2025 09:26:020,310020.00030/04/2025 09:26:02180000097 
30/04/2025 09:26:020,311023.00030/04/2025 09:26:02180000096 
30/04/2025 09:26:020,31305.00030/04/2025 09:26:02180000095 
30/04/2025 09:26:020,315014.00030/04/2025 09:26:02180000094 
30/04/2025 09:01:520,32301.56430/04/2025 09:01:52180000051 
30/04/2025 09:00:030,32301.22230/04/2025 09:00:03180000007 
30/04/2025 09:00:030,32301.77830/04/2025 09:00:03180000006 
30/04/2025 09:00:030,32301.93330/04/2025 09:00:03180000005 
30/04/2025 09:00:030,32302.50030/04/2025 09:00:03180000004 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).