Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
BIOTECHNOLOGY ASSETS ES0184980003 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
01/08/2025 17:35:210,352081401/08/2025 17:35:21180001193 
01/08/2025 17:18:520,34501.72301/08/2025 17:18:52180001154 
01/08/2025 17:18:520,344014.17701/08/2025 17:18:52180001155 
01/08/2025 17:08:480,350068001/08/2025 17:08:48180001139 
01/08/2025 17:08:400,35004.32001/08/2025 17:08:40180001133"ALGO"
01/08/2025 16:51:520,34604.12001/08/2025 16:51:52180001083 
01/08/2025 16:51:520,34401.66301/08/2025 16:51:52180001084 
01/08/2025 16:51:520,34402.31701/08/2025 16:51:52180001085 
01/08/2025 16:48:580,34703.20301/08/2025 16:48:58180001071 
01/08/2025 16:45:380,34701.74701/08/2025 16:45:38180001057 
01/08/2025 16:30:300,35301.68401/08/2025 16:30:30180001030 
01/08/2025 16:23:190,35101.60901/08/2025 16:23:19180001009 
01/08/2025 16:16:470,34403.14301/08/2025 16:16:47180000976 
01/08/2025 16:05:510,34401.80601/08/2025 16:05:51180000948 
01/08/2025 16:05:510,344019401/08/2025 16:05:51180000949 
01/08/2025 14:49:230,35101.78001/08/2025 14:49:23180000796 
01/08/2025 14:49:230,35203.22201/08/2025 14:49:23180000797 
01/08/2025 14:31:520,34204.00001/08/2025 14:31:52180000790"ALGO"
01/08/2025 14:31:520,341011.00001/08/2025 14:31:52180000791 
01/08/2025 14:31:290,34601.65001/08/2025 14:31:29180000788 
01/08/2025 14:31:290,34506.50001/08/2025 14:31:29180000789 
01/08/2025 14:22:110,34502.00001/08/2025 14:22:11180000786"ALGO"
01/08/2025 14:22:110,350010.00001/08/2025 14:22:11180000784"ALGO"
01/08/2025 14:22:110,35001.00001/08/2025 14:22:11180000785 
01/08/2025 14:16:410,35102.11001/08/2025 14:16:41180000776 
01/08/2025 14:16:410,351017.83301/08/2025 14:16:41180000777 
01/08/2025 13:12:230,35101.89001/08/2025 13:12:23180000694 
01/08/2025 13:06:250,351016.00001/08/2025 13:06:25180000674 
01/08/2025 12:48:240,353010.00001/08/2025 12:48:24180000640 
01/08/2025 12:11:370,35306.85101/08/2025 12:11:37180000559 
01/08/2025 12:11:140,35301.14901/08/2025 12:11:14180000557 
01/08/2025 10:56:580,35601.50001/08/2025 10:56:58180000394 
01/08/2025 10:56:580,35401.44901/08/2025 10:56:58180000395 
01/08/2025 10:56:580,353010.05101/08/2025 10:56:58180000396 
01/08/2025 10:34:460,355060001/08/2025 10:34:46180000357 
01/08/2025 10:34:460,355016.90201/08/2025 10:34:46180000358 
01/08/2025 10:34:460,354028.55101/08/2025 10:34:46180000359 
01/08/2025 10:33:460,356040001/08/2025 10:33:46180000356 
01/08/2025 09:03:480,36001.59301/08/2025 09:03:48180000049"ALGO"
01/08/2025 09:03:390,360013.40701/08/2025 09:03:39180000048"ALGO"
01/08/2025 09:02:110,35706.03101/08/2025 09:02:11180000034 
01/08/2025 09:02:110,35703.00001/08/2025 09:02:11180000035"ALGO"
01/08/2025 09:02:110,35604.00001/08/2025 09:02:11180000036"ALGO"
01/08/2025 09:02:110,355035.00001/08/2025 09:02:11180000037 
01/08/2025 09:00:270,36601001/08/2025 09:00:27180000001"ALGO"
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).