Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
GREENING GROUP ES0105709002 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
02/01/2026 15:38:204,40008702/01/2026 15:38:20180001221 
02/01/2026 15:32:514,30001302/01/2026 15:32:51180001200 
02/01/2026 15:31:484,080093302/01/2026 15:31:48180001191 
02/01/2026 15:31:484,24001.13002/01/2026 15:31:48180001192 
02/01/2026 15:31:484,250030002/01/2026 15:31:48180001193 
02/01/2026 15:31:484,300013702/01/2026 15:31:48180001194 
02/01/2026 13:04:474,0500202/01/2026 13:04:47180000948 
02/01/2026 09:19:164,080036702/01/2026 09:19:16180000168 
02/01/2026 09:19:164,000063302/01/2026 09:19:16180000167 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).