Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
HOLALUZ-CLIDOM ES0105456026 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
31/12/2025 14:00:000,708029331/12/2025 14:00:00180001521 
31/12/2025 14:00:000,70805.49931/12/2025 14:00:00180001522 
31/12/2025 14:00:000,70801.04531/12/2025 14:00:00180001523 
31/12/2025 14:00:000,70801931/12/2025 14:00:00180001518 
31/12/2025 14:00:000,70804.98131/12/2025 14:00:00180001519 
31/12/2025 14:00:000,70801.40031/12/2025 14:00:00180001520 
31/12/2025 13:49:250,718010031/12/2025 13:49:25180001449 
31/12/2025 13:24:340,708030031/12/2025 13:24:34180001267"ALGO"
31/12/2025 12:54:480,708032931/12/2025 12:54:48180001111 
31/12/2025 12:54:480,708032131/12/2025 12:54:48180001112 
31/12/2025 12:47:370,708015931/12/2025 12:47:37180001082 
31/12/2025 12:39:450,708061231/12/2025 12:39:45180001052 
31/12/2025 12:34:400,706025631/12/2025 12:34:40180001041"ALGO"
31/12/2025 12:34:400,70801.50031/12/2025 12:34:40180001040"ALGO"
31/12/2025 12:29:050,706040031/12/2025 12:29:05180001027 
31/12/2025 12:29:050,706090031/12/2025 12:29:05180001026 
31/12/2025 12:24:350,708070431/12/2025 12:24:35180001006 
31/12/2025 12:24:350,708040831/12/2025 12:24:35180001007 
31/12/2025 12:24:350,71801.50031/12/2025 12:24:35180001008 
31/12/2025 12:24:350,72001.38831/12/2025 12:24:35180001009 
31/12/2025 12:11:540,708029631/12/2025 12:11:54180000958 
31/12/2025 12:09:350,708070431/12/2025 12:09:35180000954 
31/12/2025 12:05:020,708090031/12/2025 12:05:02180000943 
31/12/2025 12:05:020,700010031/12/2025 12:05:02180000944 
31/12/2025 12:01:410,710039831/12/2025 12:01:41180000925 
31/12/2025 12:01:410,710070231/12/2025 12:01:41180000924 
31/12/2025 12:01:350,700027931/12/2025 12:01:35180000923 
31/12/2025 12:01:350,7000131/12/2025 12:01:35180000922"ALGO"
31/12/2025 12:01:350,70601.20031/12/2025 12:01:35180000921 
31/12/2025 12:01:350,708052031/12/2025 12:01:35180000920 
31/12/2025 11:58:060,708038031/12/2025 11:58:06180000860 
31/12/2025 11:36:150,71001.50031/12/2025 11:36:15180000773 
31/12/2025 11:36:150,710079831/12/2025 11:36:15180000772"ALGO"
31/12/2025 11:31:370,71001.89531/12/2025 11:31:37180000754"ALGO"
31/12/2025 11:14:430,71004.47631/12/2025 11:14:43180000677"ALGO"
31/12/2025 10:55:240,710030031/12/2025 10:55:24180000590"ALGO"
31/12/2025 10:17:320,72001.00031/12/2025 10:17:32180000464 
31/12/2025 09:48:340,71008831/12/2025 09:48:34180000330"ALGO"
31/12/2025 09:46:400,71001.85031/12/2025 09:46:40180000321"ALGO"
31/12/2025 09:10:300,710059331/12/2025 09:10:30180000181"ALGO"
31/12/2025 09:00:010,720055431/12/2025 09:00:01180000059 
31/12/2025 09:00:010,720044631/12/2025 09:00:01180000058"ALGO"
31/12/2025 09:00:010,72001.00031/12/2025 09:00:01180000057"ALGO"
31/12/2025 09:00:010,72007.00031/12/2025 09:00:01180000065 
31/12/2025 09:00:010,720010031/12/2025 09:00:01180000064 
31/12/2025 09:00:010,720068931/12/2025 09:00:01180000063 
31/12/2025 09:00:010,720031131/12/2025 09:00:01180000062 
31/12/2025 09:00:010,720068931/12/2025 09:00:01180000061 
31/12/2025 09:00:010,720044631/12/2025 09:00:01180000060 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).