Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
HOLALUZ-CLIDOM ES0105456026 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
24/04/2024 17:35:192,700021824/04/2024 17:35:19180001343 
24/04/2024 17:26:222,660026924/04/2024 17:26:22180001297 
24/04/2024 17:21:502,700012224/04/2024 17:21:50180001266"ALGO"
24/04/2024 17:21:502,70007024/04/2024 17:21:50180001267 
24/04/2024 17:17:232,70001.00024/04/2024 17:17:23180001251"ALGO"
24/04/2024 17:15:292,700024824/04/2024 17:15:29180001246"ALGO"
24/04/2024 17:08:092,70003924/04/2024 17:08:09180001211"ALGO"
24/04/2024 17:08:092,70005724/04/2024 17:08:09180001212"ALGO"
24/04/2024 17:08:092,700016024/04/2024 17:08:09180001210 
24/04/2024 17:00:092,700024824/04/2024 17:00:09180001176 
24/04/2024 16:50:292,700026324/04/2024 16:50:29180001143 
24/04/2024 16:43:512,710018224/04/2024 16:43:51180001133 
24/04/2024 16:34:282,710024924/04/2024 16:34:28180001094 
24/04/2024 16:24:532,71005424/04/2024 16:24:53180001059"ALGO"
24/04/2024 16:24:532,710019424/04/2024 16:24:53180001060 
24/04/2024 16:14:282,710024924/04/2024 16:14:28180001018"ALGO"
24/04/2024 16:04:242,710024924/04/2024 16:04:24180001006"ALGO"
24/04/2024 15:56:252,710020024/04/2024 15:56:25180000951"ALGO"
24/04/2024 15:54:042,710024824/04/2024 15:54:04180000949"ALGO"
24/04/2024 15:43:282,700024824/04/2024 15:43:28180000926 
24/04/2024 15:38:462,7000724/04/2024 15:38:46180000921"ALGO"
24/04/2024 15:38:442,710014324/04/2024 15:38:44180000919"ALGO"
24/04/2024 15:38:442,71001.05024/04/2024 15:38:44180000920"ALGO"
24/04/2024 15:33:282,710025924/04/2024 15:33:28180000911 
24/04/2024 15:22:292,710021124/04/2024 15:22:29180000899 
24/04/2024 15:22:292,71003824/04/2024 15:22:29180000900 
24/04/2024 15:20:572,75003224/04/2024 15:20:57180000898"ALGO"
24/04/2024 15:05:302,750013024/04/2024 15:05:30180000888 
24/04/2024 15:05:302,750011824/04/2024 15:05:30180000889"ALGO"
24/04/2024 14:56:532,760077924/04/2024 14:56:53180000883 
24/04/2024 14:56:532,750078024/04/2024 14:56:53180000884 
24/04/2024 14:50:282,760024924/04/2024 14:50:28180000882 
24/04/2024 14:34:252,760024824/04/2024 14:34:25180000873 
24/04/2024 14:17:072,760025024/04/2024 14:17:07180000857 
24/04/2024 13:57:432,760025024/04/2024 13:57:43180000840 
24/04/2024 13:57:412,77002024/04/2024 13:57:41180000839 
24/04/2024 13:52:272,80007624/04/2024 13:52:27180000832 
24/04/2024 13:34:562,800024824/04/2024 13:34:56180000804 
24/04/2024 13:17:282,810024324/04/2024 13:17:28180000787"ALGO"
24/04/2024 12:59:212,810025724/04/2024 12:59:21180000759"ALGO"
24/04/2024 12:41:532,80003324/04/2024 12:41:53180000743 
24/04/2024 12:41:532,800020024/04/2024 12:41:53180000742"ALGO"
24/04/2024 12:41:532,80001524/04/2024 12:41:53180000741 
24/04/2024 12:24:252,800020424/04/2024 12:24:25180000717 
24/04/2024 12:24:252,80005024/04/2024 12:24:25180000718 
24/04/2024 12:24:082,83006724/04/2024 12:24:08180000713"ALGO"
24/04/2024 12:24:082,800043324/04/2024 12:24:08180000714 
24/04/2024 12:07:082,800025624/04/2024 12:07:08180000674 
24/04/2024 11:51:262,820024924/04/2024 11:51:26180000611 
24/04/2024 11:35:202,820025324/04/2024 11:35:20180000562 
24/04/2024 11:35:032,820042224/04/2024 11:35:03180000560 
24/04/2024 11:35:032,850087824/04/2024 11:35:03180000559 
24/04/2024 11:34:052,9000324/04/2024 11:34:05180000556"ALGO"
24/04/2024 11:34:052,920069724/04/2024 11:34:05180000555 
24/04/2024 11:33:272,92003.00024/04/2024 11:33:27180000554 
24/04/2024 11:32:592,92002.51424/04/2024 11:32:59180000553 
24/04/2024 11:32:592,920048624/04/2024 11:32:59180000552 
24/04/2024 11:32:292,92003.00024/04/2024 11:32:29180000551 
24/04/2024 11:31:592,92003.00024/04/2024 11:31:59180000550 
24/04/2024 11:20:022,920024924/04/2024 11:20:02180000522 
24/04/2024 11:03:282,920026624/04/2024 11:03:28180000494 
24/04/2024 10:48:282,920024824/04/2024 10:48:28180000430 
24/04/2024 10:33:262,920026824/04/2024 10:33:26180000349 
24/04/2024 10:18:282,920027124/04/2024 10:18:28180000249 
24/04/2024 10:18:042,92002.00024/04/2024 10:18:04180000248 
24/04/2024 10:17:272,92002.00024/04/2024 10:17:27180000246 
24/04/2024 10:16:522,92002.00024/04/2024 10:16:52180000244 
24/04/2024 10:05:212,920024924/04/2024 10:05:21180000220 
24/04/2024 10:02:262,930015024/04/2024 10:02:26180000205"ALGO"
24/04/2024 10:02:262,92002.85024/04/2024 10:02:26180000206 
24/04/2024 09:53:052,920024924/04/2024 09:53:05180000174 
24/04/2024 09:40:582,920024824/04/2024 09:40:58180000152 
24/04/2024 09:29:202,920026024/04/2024 09:29:20180000110 
24/04/2024 09:19:272,920025624/04/2024 09:19:27180000086 
24/04/2024 09:10:092,920025424/04/2024 09:10:09180000059 
24/04/2024 09:01:252,920024824/04/2024 09:01:25180000027 
24/04/2024 09:00:252,92001124/04/2024 09:00:25180000019 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).