Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
NATAC NATURAL ES0171613005 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
04/07/2025 17:35:260,720064804/07/2025 17:35:26180002045 
04/07/2025 16:43:050,720073904/07/2025 16:43:05180001806 
04/07/2025 15:21:350,720075004/07/2025 15:21:35180001506 
04/07/2025 14:30:520,720019.27704/07/2025 14:30:52180001329 
04/07/2025 14:30:520,72005.72304/07/2025 14:30:52180001328 
04/07/2025 13:15:540,72001.32704/07/2025 13:15:54180001100 
04/07/2025 13:15:540,73507.05004/07/2025 13:15:54180001098 
04/07/2025 13:15:540,73506.45004/07/2025 13:15:54180001099 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).