Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
IFLEX FLEXIBLE ES0105684007 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
13/06/2025 16:00:211,84002.32213/06/2025 16:00:21180001015 
13/06/2025 16:00:211,840020.67813/06/2025 16:00:21180001014 
13/06/2025 16:00:211,84002.95513/06/2025 16:00:21180001013 
13/06/2025 16:00:211,84001.56713/06/2025 16:00:21180001012 
13/06/2025 16:00:211,84002.80013/06/2025 16:00:21180001011 
13/06/2025 12:00:261,79002.50013/06/2025 12:00:26180000657 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).