Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
FUTBOL INTERCITY ES0105606190 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
03/09/2025 17:29:420,145036.00003/09/2025 17:29:42180000895"ALGO"
03/09/2025 17:29:420,14707.95503/09/2025 17:29:42180000896"ALGO"
03/09/2025 17:29:420,14851.04503/09/2025 17:29:42180000897"ALGO"
03/09/2025 17:18:450,147010.00003/09/2025 17:18:45180000868"ALGO"
03/09/2025 17:18:360,144513.52203/09/2025 17:18:36180000863 
03/09/2025 17:18:360,144013.04503/09/2025 17:18:36180000864 
03/09/2025 17:18:360,144013.85003/09/2025 17:18:36180000865 
03/09/2025 17:18:360,144020.00003/09/2025 17:18:36180000866"ALGO"
03/09/2025 17:18:360,14304.58303/09/2025 17:18:36180000867 
03/09/2025 17:16:050,14451.50003/09/2025 17:16:05180000853 
03/09/2025 17:10:370,144520.00003/09/2025 17:10:37180000837 
03/09/2025 16:56:000,144510.87303/09/2025 16:56:00180000823 
03/09/2025 16:46:480,14451.00003/09/2025 16:46:48180000815 
03/09/2025 16:38:500,14801.40003/09/2025 16:38:50180000801 
03/09/2025 16:38:500,14804.00003/09/2025 16:38:50180000802"ALGO"
03/09/2025 16:38:500,146010.00003/09/2025 16:38:50180000803 
03/09/2025 16:38:500,146012.00003/09/2025 16:38:50180000804 
03/09/2025 16:38:500,145517.00003/09/2025 16:38:50180000805 
03/09/2025 16:38:500,145025.00003/09/2025 16:38:50180000806 
03/09/2025 16:38:500,145017.24503/09/2025 16:38:50180000807 
03/09/2025 16:38:500,14508.00003/09/2025 16:38:50180000808 
03/09/2025 16:38:500,14405.35503/09/2025 16:38:50180000809 
03/09/2025 15:11:310,150010.00003/09/2025 15:11:31180000716 
03/09/2025 14:57:290,14805.00003/09/2025 14:57:29180000698 
03/09/2025 14:39:510,152580003/09/2025 14:39:51180000685 
03/09/2025 14:11:340,14803.60003/09/2025 14:11:34180000656 
03/09/2025 14:11:280,14806.40003/09/2025 14:11:28180000655 
03/09/2025 13:37:090,14758.14703/09/2025 13:37:09180000631 
03/09/2025 13:37:090,14807.90003/09/2025 13:37:09180000632 
03/09/2025 13:37:090,14953.78903/09/2025 13:37:09180000633 
03/09/2025 13:37:090,150017.24503/09/2025 13:37:09180000634 
03/09/2025 13:37:090,15308.00003/09/2025 13:37:09180000635 
03/09/2025 13:37:090,153019.91903/09/2025 13:37:09180000636 
03/09/2025 13:31:070,14708.20003/09/2025 13:31:07180000624 
03/09/2025 13:25:000,144010003/09/2025 13:25:00180000621 
03/09/2025 13:06:570,14401.50003/09/2025 13:06:57180000606 
03/09/2025 12:56:340,14706.64703/09/2025 12:56:34180000594 
03/09/2025 12:56:340,14754.85303/09/2025 12:56:34180000595 
03/09/2025 12:10:480,145520.00003/09/2025 12:10:48180000542 
03/09/2025 12:10:370,145510.00003/09/2025 12:10:37180000541 
03/09/2025 12:04:000,143010.00003/09/2025 12:04:00180000533 
03/09/2025 12:04:000,142510.00003/09/2025 12:04:00180000534 
03/09/2025 12:01:390,14606.98903/09/2025 12:01:39180000520 
03/09/2025 12:01:390,14603.01103/09/2025 12:01:39180000521 
03/09/2025 11:57:210,143010.00003/09/2025 11:57:21180000479"ALGO"
03/09/2025 11:55:210,14409.95503/09/2025 11:55:21180000472"ALGO"
03/09/2025 11:55:210,143010.00003/09/2025 11:55:21180000473"ALGO"
03/09/2025 11:55:210,142015.00003/09/2025 11:55:21180000474"ALGO"
03/09/2025 11:55:210,142015.04503/09/2025 11:55:21180000475"ALGO"
03/09/2025 11:46:070,144019.76703/09/2025 11:46:07180000461 
03/09/2025 11:46:070,145023303/09/2025 11:46:07180000460 
03/09/2025 11:42:120,14701.69903/09/2025 11:42:12180000455 
03/09/2025 11:16:480,14455.50003/09/2025 11:16:48180000412 
03/09/2025 11:10:480,14405.00003/09/2025 11:10:48180000402 
03/09/2025 11:04:100,14405.00003/09/2025 11:04:10180000397 
03/09/2025 10:50:520,141010.00003/09/2025 10:50:52180000371 
03/09/2025 10:47:330,141011.35903/09/2025 10:47:33180000368 
03/09/2025 10:47:330,14304.25003/09/2025 10:47:33180000365 
03/09/2025 10:47:330,142539103/09/2025 10:47:33180000366 
03/09/2025 10:47:330,142014.00003/09/2025 10:47:33180000367 
03/09/2025 10:38:000,14305.75003/09/2025 10:38:00180000335 
03/09/2025 10:28:060,14453.42303/09/2025 10:28:06180000307"ALGO"
03/09/2025 10:28:060,142511.96803/09/2025 10:28:06180000308"ALGO"
03/09/2025 10:28:060,14254.60903/09/2025 10:28:06180000309"ALGO"
03/09/2025 10:27:470,144546503/09/2025 10:27:47180000305 
03/09/2025 10:26:460,14401.11203/09/2025 10:26:46180000301 
03/09/2025 10:20:330,144030.88803/09/2025 10:20:33180000264 
03/09/2025 10:18:580,14408.00003/09/2025 10:18:58180000261 
03/09/2025 10:16:420,143021.46803/09/2025 10:16:42180000246 
03/09/2025 10:16:420,14251.03203/09/2025 10:16:42180000247 
03/09/2025 10:15:460,143010.00003/09/2025 10:15:46180000244 
03/09/2025 10:14:190,144017.00003/09/2025 10:14:19180000240 
03/09/2025 10:14:190,14407.53503/09/2025 10:14:19180000241 
03/09/2025 10:14:130,14507.51703/09/2025 10:14:13180000239"ALGO"
03/09/2025 10:14:100,14509.72803/09/2025 10:14:10180000238 
03/09/2025 10:14:100,145515.00003/09/2025 10:14:10180000237 
03/09/2025 10:14:100,14603.27203/09/2025 10:14:10180000236 
03/09/2025 10:13:060,14606.72803/09/2025 10:13:06180000232 
03/09/2025 10:13:060,14605.27203/09/2025 10:13:06180000231 
03/09/2025 09:59:380,14602.72803/09/2025 09:59:38180000170 
03/09/2025 09:59:380,14604.07003/09/2025 09:59:38180000169 
03/09/2025 09:59:380,146012.20203/09/2025 09:59:38180000168 
03/09/2025 09:59:380,147010.00003/09/2025 09:59:38180000167 
03/09/2025 09:57:100,14602.79803/09/2025 09:57:10180000154 
03/09/2025 09:57:100,14707.50203/09/2025 09:57:10180000153 
03/09/2025 09:57:100,14809.70003/09/2025 09:57:10180000152 
03/09/2025 09:57:080,151513.81203/09/2025 09:57:08180000151 
03/09/2025 09:57:080,15154.18803/09/2025 09:57:08180000150 
03/09/2025 09:30:150,147039803/09/2025 09:30:15180000105"ALGO"
03/09/2025 09:30:150,150063703/09/2025 09:30:15180000104"ALGO"
03/09/2025 09:30:150,15003.96503/09/2025 09:30:15180000103"ALGO"
03/09/2025 09:21:280,15153103/09/2025 09:21:28180000088 
03/09/2025 09:09:130,15156.80003/09/2025 09:09:13180000071"ALGO"
03/09/2025 09:01:450,15006.03503/09/2025 09:01:45180000047 
03/09/2025 09:01:450,15006503/09/2025 09:01:45180000046 
03/09/2025 09:00:240,15001.18503/09/2025 09:00:24180000012 
03/09/2025 09:00:240,15006.31503/09/2025 09:00:24180000011 
03/09/2025 09:00:240,150031903/09/2025 09:00:24180000010"ALGO"
03/09/2025 09:00:240,150013.33303/09/2025 09:00:24180000009"ALGO"
03/09/2025 09:00:240,15006.34803/09/2025 09:00:24180000008"ALGO"
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).