Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
INVERSA PRIME ES0105389003 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
19/04/2024 16:44:001,27006.25019/04/2024 16:44:00180001320 
19/04/2024 16:44:001,270075019/04/2024 16:44:00180001321 
19/04/2024 12:57:281,310050019/04/2024 12:57:28180000927 
19/04/2024 12:56:501,29002.40019/04/2024 12:56:50180000926 
19/04/2024 12:56:501,29004.74519/04/2024 12:56:50180000925 
19/04/2024 12:56:131,29002.60019/04/2024 12:56:13180000921 
19/04/2024 12:56:131,290014.40019/04/2024 12:56:13180000920 
19/04/2024 12:56:131,280025.00019/04/2024 12:56:13180000919 
19/04/2024 12:56:131,28008.00019/04/2024 12:56:13180000918 
19/04/2024 12:56:131,27005.00019/04/2024 12:56:13180000917 
19/04/2024 12:55:131,26006.80019/04/2024 12:55:13180000916 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).