Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
KNOWMAD MOOD ES0105691002 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
30/04/2024 16:00:083,340036530/04/2024 16:00:08180001095 
30/04/2024 16:00:083,340018230/04/2024 16:00:08180001096 
30/04/2024 16:00:083,34001330/04/2024 16:00:08180001097 
30/04/2024 12:00:133,26002.60030/04/2024 12:00:13180000608 
30/04/2024 12:00:133,260050030/04/2024 12:00:13180000609 
30/04/2024 12:00:133,260089030/04/2024 12:00:13180000610 
30/04/2024 12:00:133,260011030/04/2024 12:00:13180000611 
30/04/2024 12:00:133,2600530/04/2024 12:00:13180000612 
30/04/2024 12:00:133,260050030/04/2024 12:00:13180000613 
30/04/2024 12:00:133,260030030/04/2024 12:00:13180000614 
30/04/2024 12:00:133,26002.73930/04/2024 12:00:13180000615 
30/04/2024 12:00:133,26001.61130/04/2024 12:00:13180000616 
30/04/2024 12:00:133,260038930/04/2024 12:00:13180000617"ALGO"
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).