Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLEIDANETWORKS SERVICES ES0105089009 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
12/09/2025 17:35:031,545060012/09/2025 17:35:03180001135 
12/09/2025 17:29:221,520057212/09/2025 17:29:22180001074 
12/09/2025 17:29:221,52006.76312/09/2025 17:29:22180001075 
12/09/2025 17:29:221,520058812/09/2025 17:29:22180001076 
12/09/2025 17:29:221,520052512/09/2025 17:29:22180001077 
12/09/2025 17:10:291,520015712/09/2025 17:10:29180001014 
12/09/2025 16:36:191,530033212/09/2025 16:36:19180000892 
12/09/2025 16:36:191,530010012/09/2025 16:36:19180000893 
12/09/2025 16:36:191,52002.80012/09/2025 16:36:19180000894 
12/09/2025 16:36:191,52001.77112/09/2025 16:36:19180000895 
12/09/2025 16:11:581,545024812/09/2025 16:11:58180000859 
12/09/2025 16:11:581,545051812/09/2025 16:11:58180000860 
12/09/2025 16:11:581,550048412/09/2025 16:11:58180000861 
12/09/2025 13:53:421,515010012/09/2025 13:53:42180000631 
12/09/2025 13:38:001,515010012/09/2025 13:38:00180000615 
12/09/2025 13:14:481,51001.50012/09/2025 13:14:48180000579 
12/09/2025 13:14:481,505071212/09/2025 13:14:48180000580 
12/09/2025 13:14:481,505013312/09/2025 13:14:48180000581 
12/09/2025 13:14:481,500083312/09/2025 13:14:48180000582 
12/09/2025 13:14:481,520016412/09/2025 13:14:48180000578 
12/09/2025 13:14:481,520065812/09/2025 13:14:48180000577"ALGO"
12/09/2025 12:57:181,535052112/09/2025 12:57:18180000545"ALGO"
12/09/2025 12:56:111,52001.84212/09/2025 12:56:11180000543"ALGO"
12/09/2025 12:56:111,520019712/09/2025 12:56:11180000542"ALGO"
12/09/2025 12:56:111,520025012/09/2025 12:56:11180000541 
12/09/2025 12:56:111,53008012/09/2025 12:56:11180000540"ALGO"
12/09/2025 12:56:111,530013112/09/2025 12:56:11180000539 
12/09/2025 12:35:421,545018212/09/2025 12:35:42180000507 
12/09/2025 12:35:421,545051812/09/2025 12:35:42180000506 
12/09/2025 11:38:131,545050012/09/2025 11:38:13180000401 
12/09/2025 11:04:521,530052312/09/2025 11:04:52180000362"ALGO"
12/09/2025 11:03:541,515043012/09/2025 11:03:54180000357 
12/09/2025 11:03:541,52001.69812/09/2025 11:03:54180000356 
12/09/2025 11:03:541,525062812/09/2025 11:03:54180000355 
12/09/2025 11:03:541,535015712/09/2025 11:03:54180000354 
12/09/2025 11:03:541,55008712/09/2025 11:03:54180000353 
12/09/2025 11:01:371,55007412/09/2025 11:01:37180000352 
12/09/2025 11:01:371,55003.22612/09/2025 11:01:37180000351"ALGO"
12/09/2025 10:50:071,540010212/09/2025 10:50:07180000330 
12/09/2025 10:50:071,545073712/09/2025 10:50:07180000329"ALGO"
12/09/2025 10:50:071,555016112/09/2025 10:50:07180000328 
12/09/2025 10:27:191,57002.00012/09/2025 10:27:19180000315 
12/09/2025 09:29:121,59501012/09/2025 09:29:12180000154 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).