Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
LLEIDANETWORKS SERVICES ES0105089009 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
13/03/2026 17:35:091,160016613/03/2026 17:35:09180001513 
13/03/2026 17:35:091,16001.78613/03/2026 17:35:09180001514 
13/03/2026 17:29:571,180010213/03/2026 17:29:57180001488 
13/03/2026 15:41:141,160025913/03/2026 15:41:14180001157 
13/03/2026 14:28:001,150036713/03/2026 14:28:00180000997"ALGO"
13/03/2026 14:27:141,150043513/03/2026 14:27:14180000996"ALGO"
13/03/2026 14:26:221,150043513/03/2026 14:26:22180000995"ALGO"
13/03/2026 14:26:061,150026313/03/2026 14:26:06180000994"ALGO"
13/03/2026 14:18:551,15501413/03/2026 14:18:55180000981"ALGO"
13/03/2026 14:18:251,145026213/03/2026 14:18:25180000980"ALGO"
13/03/2026 14:18:011,145026213/03/2026 14:18:01180000974"ALGO"
13/03/2026 14:18:011,145043713/03/2026 14:18:01180000975"ALGO"
13/03/2026 14:16:561,145026213/03/2026 14:16:56180000971"ALGO"
13/03/2026 14:15:271,140026313/03/2026 14:15:27180000965"ALGO"
13/03/2026 13:24:341,130026513/03/2026 13:24:34180000901 
13/03/2026 13:16:521,13001913/03/2026 13:16:52180000891 
13/03/2026 13:16:521,130026513/03/2026 13:16:52180000892 
13/03/2026 13:16:521,13001.30113/03/2026 13:16:52180000893 
13/03/2026 13:15:451,130024213/03/2026 13:15:45180000888 
13/03/2026 13:15:451,170025613/03/2026 13:15:45180000885 
13/03/2026 13:15:451,160043113/03/2026 13:15:45180000886 
13/03/2026 13:15:451,13002.41313/03/2026 13:15:45180000887 
13/03/2026 10:33:421,190016213/03/2026 10:33:42180000460 
13/03/2026 10:33:421,190025213/03/2026 10:33:42180000461 
13/03/2026 10:33:421,180042413/03/2026 10:33:42180000462 
13/03/2026 10:11:201,190025213/03/2026 10:11:20180000396 
13/03/2026 10:03:491,190020013/03/2026 10:03:49180000360 
13/03/2026 09:32:121,180011413/03/2026 09:32:12180000239"ALGO"
13/03/2026 09:31:001,180016413/03/2026 09:31:00180000235"ALGO"
13/03/2026 09:31:001,170025613/03/2026 09:31:00180000236"ALGO"
13/03/2026 09:31:001,170042713/03/2026 09:31:00180000237"ALGO"
13/03/2026 09:30:171,180025413/03/2026 09:30:17180000233 
13/03/2026 09:00:221,1800113/03/2026 09:00:22180000032 
13/03/2026 09:00:211,180040213/03/2026 09:00:21180000031 
13/03/2026 09:00:161,19001313/03/2026 09:00:16180000012 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).