Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
NATAC NATURAL ES0171613005 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
03/05/2024 11:08:020,64505.00003/05/2024 11:08:02180000824"ALGO"
03/05/2024 10:35:200,650040003/05/2024 10:35:20180000701 
03/05/2024 10:35:200,650030003/05/2024 10:35:20180000700 
03/05/2024 10:23:190,62003.06603/05/2024 10:23:19180000606 
03/05/2024 10:23:190,62504.00003/05/2024 10:23:19180000605 
03/05/2024 10:23:190,63002.00003/05/2024 10:23:19180000604 
03/05/2024 10:23:190,63003.99003/05/2024 10:23:19180000603 
03/05/2024 10:15:490,63001003/05/2024 10:15:49180000560 
03/05/2024 10:15:490,64002.39003/05/2024 10:15:49180000559 
03/05/2024 09:00:160,64005.42503/05/2024 09:00:16180000064 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).