Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
NATAC NATURAL ES0171613005 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
09/06/2026 17:29:250,650040609/06/2026 17:29:25180000789 
09/06/2026 14:17:550,65001.00009/06/2026 14:17:55180000369 
09/06/2026 13:06:260,650010.00009/06/2026 13:06:26180000320 
09/06/2026 13:06:260,65001.50009/06/2026 13:06:26180000321 
09/06/2026 13:06:260,650064609/06/2026 13:06:26180000322 
09/06/2026 12:44:130,65508.71009/06/2026 12:44:13180000296 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).