Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
NATAC NATURAL ES0171613005 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
09/02/2026 17:35:050,6950509/02/2026 17:35:05180001471 
09/02/2026 17:29:290,69505109/02/2026 17:29:29180001454 
09/02/2026 17:29:290,695022809/02/2026 17:29:29180001455 
09/02/2026 17:29:060,70005.00009/02/2026 17:29:06180001445 
09/02/2026 16:43:390,7000609/02/2026 16:43:39180001347 
09/02/2026 16:06:460,700015.00009/02/2026 16:06:46180001294 
09/02/2026 15:43:340,70005009/02/2026 15:43:34180001205 
09/02/2026 14:17:080,70009.50009/02/2026 14:17:08180001051 
09/02/2026 09:00:120,71005409/02/2026 09:00:12180000046 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).