Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
REDEGAL ES0105857009 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
31/12/2025 14:00:276,700010031/12/2025 14:00:27180001551 
31/12/2025 12:00:296,700060031/12/2025 12:00:29180000891 
31/12/2025 12:00:296,7000131/12/2025 12:00:29180000890 
31/12/2025 12:00:296,700023631/12/2025 12:00:29180000889 
31/12/2025 12:00:296,70005031/12/2025 12:00:29180000888 
31/12/2025 12:00:296,700035731/12/2025 12:00:29180000887 
31/12/2025 12:00:296,700010731/12/2025 12:00:29180000886 
31/12/2025 12:00:296,70005031/12/2025 12:00:29180000885 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).