Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
REVENGA INGENIEROS ES0105717005 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
03/11/2025 12:00:300,75007503/11/2025 12:00:30180001416 
03/11/2025 12:00:300,750020003/11/2025 12:00:30180001415 
03/11/2025 12:00:300,750020003/11/2025 12:00:30180001414 
03/11/2025 12:00:300,750020003/11/2025 12:00:30180001413 
03/11/2025 12:00:300,750020003/11/2025 12:00:30180001412 
03/11/2025 12:00:300,75001.26003/11/2025 12:00:30180001411 
03/11/2025 12:00:300,750050403/11/2025 12:00:30180001410 
03/11/2025 12:00:300,750058303/11/2025 12:00:30180001409 
03/11/2025 12:00:300,750058303/11/2025 12:00:30180001408 
03/11/2025 12:00:300,750020003/11/2025 12:00:30180001407 
03/11/2025 12:00:300,750099503/11/2025 12:00:30180001406 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).