Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
SOLARPROFIT ES0105621009 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
20/04/2026 17:36:040,60402.12920/04/2026 17:36:04180001500 
20/04/2026 17:35:090,60405.37120/04/2026 17:35:09180001488 
20/04/2026 17:35:090,60402.57120/04/2026 17:35:09180001489 
20/04/2026 16:22:590,630040620/04/2026 16:22:59180001207 
20/04/2026 16:01:530,60402.30020/04/2026 16:01:53180001112 
20/04/2026 15:53:410,63802.00020/04/2026 15:53:41180001036 
20/04/2026 15:53:410,63802.12920/04/2026 15:53:41180001037 
20/04/2026 15:52:130,606017720/04/2026 15:52:13180001015 
20/04/2026 15:52:130,60602.00020/04/2026 15:52:13180001016 
20/04/2026 15:52:130,60402.37320/04/2026 15:52:13180001017 
20/04/2026 15:47:280,61204.00020/04/2026 15:47:28180000976 
20/04/2026 15:47:280,61004.00020/04/2026 15:47:28180000977 
20/04/2026 15:47:280,606012.00020/04/2026 15:47:28180000978 
20/04/2026 14:25:220,646040020/04/2026 14:25:22180000795 
20/04/2026 14:19:320,62003.61820/04/2026 14:19:32180000777 
20/04/2026 14:19:320,60802.30020/04/2026 14:19:32180000778"ALGO"
20/04/2026 14:19:320,60407.17520/04/2026 14:19:32180000779 
20/04/2026 14:12:360,64008520/04/2026 14:12:36180000758 
20/04/2026 14:12:360,63403.00020/04/2026 14:12:36180000759 
20/04/2026 14:12:360,620041520/04/2026 14:12:36180000760 
20/04/2026 14:11:200,64001.01020/04/2026 14:11:20180000756 
20/04/2026 13:18:280,652050020/04/2026 13:18:28180000650 
20/04/2026 13:18:280,642063820/04/2026 13:18:28180000651 
20/04/2026 13:18:280,64004920/04/2026 13:18:28180000652"ALGO"
20/04/2026 13:18:280,64002.81320/04/2026 13:18:28180000653 
20/04/2026 12:38:290,652010020/04/2026 12:38:29180000568 
20/04/2026 12:30:220,69202.00020/04/2026 12:30:22180000551"ALGO"
20/04/2026 12:30:220,69401.88420/04/2026 12:30:22180000552 
20/04/2026 12:27:510,644042620/04/2026 12:27:51180000544 
20/04/2026 12:27:510,64203.36420/04/2026 12:27:51180000545 
20/04/2026 12:23:460,69402320/04/2026 12:23:46180000540 
20/04/2026 12:12:350,64802320/04/2026 12:12:35180000525"ALGO"
20/04/2026 11:57:540,67005.00020/04/2026 11:57:54180000468 
20/04/2026 11:47:580,650042720/04/2026 11:47:58180000460 
20/04/2026 11:47:580,64401.07420/04/2026 11:47:58180000461 
20/04/2026 11:29:260,650084820/04/2026 11:29:26180000420 
20/04/2026 11:09:210,65001.61220/04/2026 11:09:21180000394"ALGO"
20/04/2026 11:08:080,652049920/04/2026 11:08:08180000391"ALGO"
20/04/2026 10:57:340,66803.79020/04/2026 10:57:34180000381 
20/04/2026 10:44:300,65801.50120/04/2026 10:44:30180000361"ALGO"
20/04/2026 10:27:540,67801.80020/04/2026 10:27:54180000342"ALGO"
20/04/2026 10:27:540,67801.20020/04/2026 10:27:54180000343 
20/04/2026 10:27:540,67801.55020/04/2026 10:27:54180000344 
20/04/2026 10:17:070,65405.00020/04/2026 10:17:07180000326 
20/04/2026 10:16:370,65401.20020/04/2026 10:16:37180000324 
20/04/2026 10:16:370,65402.80020/04/2026 10:16:37180000325 
20/04/2026 10:08:030,69403.50120/04/2026 10:08:03180000301 
20/04/2026 10:08:030,69601.49920/04/2026 10:08:03180000302 
20/04/2026 10:05:500,6880120/04/2026 10:05:50180000295 
20/04/2026 09:58:470,680038220/04/2026 09:58:47180000284"ALGO"
20/04/2026 09:58:470,666035220/04/2026 09:58:47180000285 
20/04/2026 09:58:470,64603.00020/04/2026 09:58:47180000286 
20/04/2026 09:58:470,64403.50220/04/2026 09:58:47180000287 
20/04/2026 09:58:470,64201.50020/04/2026 09:58:47180000288"ALGO"
20/04/2026 09:58:470,64001.95120/04/2026 09:58:47180000289"ALGO"
20/04/2026 09:57:390,67604.00020/04/2026 09:57:39180000281 
20/04/2026 09:57:390,69605.72420/04/2026 09:57:39180000282 
20/04/2026 09:57:390,696027620/04/2026 09:57:39180000283 
20/04/2026 09:55:440,67004020/04/2026 09:55:44180000276"ALGO"
20/04/2026 09:47:000,66602.64220/04/2026 09:47:00180000252 
20/04/2026 09:40:010,660099920/04/2026 09:40:01180000235"ALGO"
20/04/2026 09:40:010,66601.35820/04/2026 09:40:01180000236 
20/04/2026 09:12:290,63402.00020/04/2026 09:12:29180000141"ALGO"
20/04/2026 09:00:150,66201.00020/04/2026 09:00:15180000056 
20/04/2026 09:00:150,6620120/04/2026 09:00:15180000057 
20/04/2026 09:00:150,662030020/04/2026 09:00:15180000058 
20/04/2026 09:00:150,66201.41120/04/2026 09:00:15180000059 
20/04/2026 09:00:150,66202.58920/04/2026 09:00:15180000060 
20/04/2026 09:00:150,66201.70020/04/2026 09:00:15180000061"ALGO"
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).