Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
VANADI COFFEE ES0105716130 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
30/04/2025 15:52:060,29106.00030/04/2025 15:52:06180002028 
30/04/2025 15:27:480,293030030/04/2025 15:27:48180001957 
30/04/2025 15:27:480,29159.30230/04/2025 15:27:48180001958 
30/04/2025 15:27:480,291039830/04/2025 15:27:48180001959 
30/04/2025 15:09:150,29302.00030/04/2025 15:09:15180001929 
30/04/2025 14:26:150,293016.78530/04/2025 14:26:15180001852 
30/04/2025 13:58:240,29956.00030/04/2025 13:58:24180001772 
30/04/2025 13:51:060,29001.86530/04/2025 13:51:06180001740 
30/04/2025 13:25:560,290011.53330/04/2025 13:25:56180001616 
30/04/2025 13:20:440,29101.80030/04/2025 13:20:44180001585 
30/04/2025 13:20:440,29056.70030/04/2025 13:20:44180001586 
30/04/2025 13:17:440,29501.35030/04/2025 13:17:44180001552 
30/04/2025 12:21:560,29804.83930/04/2025 12:21:56180001332 
30/04/2025 12:21:560,29905.10030/04/2025 12:21:56180001333 
30/04/2025 12:21:560,29959.96230/04/2025 12:21:56180001334 
30/04/2025 12:21:560,30009930/04/2025 12:21:56180001335"ALGO"
30/04/2025 12:01:050,290010.00030/04/2025 12:01:05180001190 
30/04/2025 12:00:410,290036.00130/04/2025 12:00:41180001187 
30/04/2025 11:58:130,29058.00230/04/2025 11:58:13180001134 
30/04/2025 11:58:130,29004.49830/04/2025 11:58:13180001135 
30/04/2025 11:35:040,300010.00030/04/2025 11:35:04180001060"ALGO"
30/04/2025 11:29:520,300012.50030/04/2025 11:29:52180001048"ALGO"
30/04/2025 11:25:490,29956.04230/04/2025 11:25:49180001024 
30/04/2025 11:24:510,29953.95830/04/2025 11:24:51180001021 
30/04/2025 11:23:040,299042930/04/2025 11:23:04180001011 
30/04/2025 11:23:040,29906.00030/04/2025 11:23:04180001012 
30/04/2025 11:23:040,29808.39030/04/2025 11:23:04180001013 
30/04/2025 11:19:330,29958.00230/04/2025 11:19:33180001008 
30/04/2025 11:19:330,299099830/04/2025 11:19:33180001009 
30/04/2025 11:19:050,31004.00030/04/2025 11:19:05180001007"ALGO"
30/04/2025 11:06:540,31906.70130/04/2025 11:06:54180000950 
30/04/2025 11:06:540,319529.29930/04/2025 11:06:54180000951 
30/04/2025 11:04:500,30809930/04/2025 11:04:50180000926 
30/04/2025 11:04:500,30803.20030/04/2025 11:04:50180000927 
30/04/2025 11:02:070,3025130/04/2025 11:02:07180000913 
30/04/2025 11:02:070,30804.90030/04/2025 11:02:07180000914 
30/04/2025 10:59:250,30258.33330/04/2025 10:59:25180000908 
30/04/2025 10:56:380,299013.57330/04/2025 10:56:38180000904 
30/04/2025 10:52:080,29703.40030/04/2025 10:52:08180000874"ALGO"
30/04/2025 10:52:080,29852.94330/04/2025 10:52:08180000875"ALGO"
30/04/2025 10:52:080,299073030/04/2025 10:52:08180000876"ALGO"
30/04/2025 10:52:080,299092730/04/2025 10:52:08180000877"ALGO"
30/04/2025 10:42:430,29856.89630/04/2025 10:42:43180000844 
30/04/2025 10:40:120,29001.45230/04/2025 10:40:12180000832 
30/04/2025 10:31:360,29452.95030/04/2025 10:31:36180000754 
30/04/2025 10:31:360,29502.00030/04/2025 10:31:36180000755 
30/04/2025 10:31:360,29903.55030/04/2025 10:31:36180000756 
30/04/2025 10:30:160,29455.00030/04/2025 10:30:16180000721 
30/04/2025 10:28:440,29455030/04/2025 10:28:44180000705 
30/04/2025 10:28:440,29451.00030/04/2025 10:28:44180000704 
30/04/2025 10:22:250,291020030/04/2025 10:22:25180000673 
30/04/2025 10:14:290,29004.65830/04/2025 10:14:29180000623 
30/04/2025 10:14:000,290034230/04/2025 10:14:00180000617 
30/04/2025 10:14:000,28804.65830/04/2025 10:14:00180000616 
30/04/2025 10:13:510,288010.00030/04/2025 10:13:51180000615 
30/04/2025 10:11:290,28354.00030/04/2025 10:11:29180000574 
30/04/2025 10:07:200,28205.00030/04/2025 10:07:20180000548 
30/04/2025 09:58:060,270013.35830/04/2025 09:58:06180000421 
30/04/2025 09:58:060,27359.14130/04/2025 09:58:06180000420 
30/04/2025 09:58:060,27405.00230/04/2025 09:58:06180000419 
30/04/2025 09:58:060,27505.00030/04/2025 09:58:06180000418 
30/04/2025 09:58:060,28701.00030/04/2025 09:58:06180000417 
30/04/2025 09:54:330,29005.00030/04/2025 09:54:33180000407 
30/04/2025 09:54:330,288010.00030/04/2025 09:54:33180000406 
30/04/2025 09:51:290,28352.00030/04/2025 09:51:29180000403 
30/04/2025 09:49:490,28355.00230/04/2025 09:49:49180000402 
30/04/2025 09:49:470,28353.65030/04/2025 09:49:47180000401 
30/04/2025 09:48:120,270010.50030/04/2025 09:48:12180000382 
30/04/2025 09:48:120,26459.50030/04/2025 09:48:12180000381 
30/04/2025 09:38:470,2700130/04/2025 09:38:47180000188 
30/04/2025 09:38:470,26009.72930/04/2025 09:38:47180000189 
30/04/2025 09:38:470,25709.72830/04/2025 09:38:47180000190 
30/04/2025 09:38:470,254554230/04/2025 09:38:47180000191 
30/04/2025 09:32:270,27006.99930/04/2025 09:32:27180000167 
30/04/2025 09:31:580,2700130/04/2025 09:31:58180000161 
30/04/2025 09:31:470,27004.50030/04/2025 09:31:47180000159 
30/04/2025 09:29:260,27002.50030/04/2025 09:29:26180000132 
30/04/2025 09:28:560,27007.50030/04/2025 09:28:56180000125 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).