Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
VANADI COFFEE ES0105716130 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
02/09/2025 17:35:290,34302.00002/09/2025 17:35:29180001010 
02/09/2025 17:35:290,343050002/09/2025 17:35:29180001011 
02/09/2025 17:29:230,343025002/09/2025 17:29:23180000995 
02/09/2025 17:28:520,33606.73002/09/2025 17:28:52180000993"ALGO"
02/09/2025 17:28:520,33607.77002/09/2025 17:28:52180000992"ALGO"
02/09/2025 17:28:440,34207.00002/09/2025 17:28:44180000989 
02/09/2025 17:27:430,33609.20002/09/2025 17:27:43180000985 
02/09/2025 17:27:140,33602.97002/09/2025 17:27:14180000981"ALGO"
02/09/2025 17:27:140,33603.03002/09/2025 17:27:14180000982"ALGO"
02/09/2025 17:26:100,33601.47002/09/2025 17:26:10180000978"ALGO"
02/09/2025 17:26:100,33602.53002/09/2025 17:26:10180000979"ALGO"
02/09/2025 17:24:440,33601.50002/09/2025 17:24:44180000967 
02/09/2025 17:23:320,33704.00002/09/2025 17:23:32180000964"ALGO"
02/09/2025 17:18:530,34301302/09/2025 17:18:53180000943 
02/09/2025 17:16:470,336015.17502/09/2025 17:16:47180000937 
02/09/2025 17:16:310,33603.00002/09/2025 17:16:31180000936 
02/09/2025 17:16:000,33602.82502/09/2025 17:16:00180000935 
02/09/2025 17:12:510,336014.00002/09/2025 17:12:51180000927 
02/09/2025 17:12:490,333078602/09/2025 17:12:49180000925 
02/09/2025 17:12:490,33302.49502/09/2025 17:12:49180000926 
02/09/2025 16:54:120,33302.81402/09/2025 16:54:12180000892 
02/09/2025 16:36:580,33605.00002/09/2025 16:36:58180000876 
02/09/2025 16:36:580,334022.50002/09/2025 16:36:58180000875 
02/09/2025 16:36:480,33605.00002/09/2025 16:36:48180000874 
02/09/2025 16:36:370,33605.00002/09/2025 16:36:37180000873 
02/09/2025 16:36:300,33509.99002/09/2025 16:36:30180000872 
02/09/2025 16:36:300,33303.00002/09/2025 16:36:30180000869 
02/09/2025 16:36:300,33403.50002/09/2025 16:36:30180000870 
02/09/2025 16:36:300,33403.00002/09/2025 16:36:30180000871 
02/09/2025 16:36:250,332012.17202/09/2025 16:36:25180000867 
02/09/2025 16:36:250,332028.00002/09/2025 16:36:25180000868"ALGO"
02/09/2025 16:36:230,33103.40002/09/2025 16:36:23180000866 
02/09/2025 16:36:080,33001.40002/09/2025 16:36:08180000865 
02/09/2025 16:35:100,33006.60002/09/2025 16:35:10180000863 
02/09/2025 16:34:580,33003.40002/09/2025 16:34:58180000862 
02/09/2025 16:28:450,32601.80002/09/2025 16:28:45180000857 
02/09/2025 16:28:450,32503.40002/09/2025 16:28:45180000858 
02/09/2025 16:26:510,330019.22802/09/2025 16:26:51180000853"ALGO"
02/09/2025 16:26:510,32709.20002/09/2025 16:26:51180000854"ALGO"
02/09/2025 16:26:510,327012.17202/09/2025 16:26:51180000855"ALGO"
02/09/2025 16:18:520,33101.22802/09/2025 16:18:52180000837 
02/09/2025 16:18:520,33008.77202/09/2025 16:18:52180000838"ALGO"
02/09/2025 16:14:160,338050002/09/2025 16:14:16180000833 
02/09/2025 16:10:190,332035.81702/09/2025 16:10:19180000830 
02/09/2025 16:09:290,33103.77402/09/2025 16:09:29180000828 
02/09/2025 16:09:290,33304.03602/09/2025 16:09:29180000824 
02/09/2025 16:09:290,33303.00002/09/2025 16:09:29180000825 
02/09/2025 16:09:290,333010.00002/09/2025 16:09:29180000826 
02/09/2025 16:09:290,33206.50002/09/2025 16:09:29180000827 
02/09/2025 15:57:350,33402.00002/09/2025 15:57:35180000767"ALGO"
02/09/2025 15:57:350,33507.13802/09/2025 15:57:35180000765"ALGO"
02/09/2025 15:57:350,33305.96402/09/2025 15:57:35180000769"ALGO"
02/09/2025 15:57:350,33405.70002/09/2025 15:57:35180000766"ALGO"
02/09/2025 15:57:350,33304.00002/09/2025 15:57:35180000768"ALGO"
02/09/2025 15:56:160,33502.86202/09/2025 15:56:16180000762 
02/09/2025 15:56:160,33603.00002/09/2025 15:56:16180000761 
02/09/2025 15:56:160,33701.91302/09/2025 15:56:16180000758 
02/09/2025 15:56:160,33702.82502/09/2025 15:56:16180000759 
02/09/2025 15:56:160,33609.40002/09/2025 15:56:16180000760 
02/09/2025 15:30:190,34005.00002/09/2025 15:30:19180000714 
02/09/2025 15:12:330,33802.72502/09/2025 15:12:33180000702 
02/09/2025 15:12:330,33703.87502/09/2025 15:12:33180000703 
02/09/2025 14:47:400,34009.01502/09/2025 14:47:40180000681"ALGO"
02/09/2025 14:47:400,33801.00002/09/2025 14:47:40180000682"ALGO"
02/09/2025 14:47:400,33805.98502/09/2025 14:47:40180000683"ALGO"
02/09/2025 14:18:160,34202.51502/09/2025 14:18:16180000660 
02/09/2025 14:18:160,342015.00002/09/2025 14:18:16180000661 
02/09/2025 14:18:160,340010.00002/09/2025 14:18:16180000662 
02/09/2025 14:18:160,34003.48502/09/2025 14:18:16180000663 
02/09/2025 13:48:410,34805.00202/09/2025 13:48:41180000643"ALGO"
02/09/2025 13:48:410,34904.99802/09/2025 13:48:41180000644"ALGO"
02/09/2025 13:46:330,350014.31202/09/2025 13:46:33180000642 
02/09/2025 13:46:330,34708.18802/09/2025 13:46:33180000640 
02/09/2025 13:46:330,35003.00002/09/2025 13:46:33180000641 
02/09/2025 13:42:260,34704.31202/09/2025 13:42:26180000638 
02/09/2025 13:37:040,344010.00102/09/2025 13:37:04180000630 
02/09/2025 13:37:040,344030.00002/09/2025 13:37:04180000631 
02/09/2025 13:34:310,34309.90002/09/2025 13:34:31180000626 
02/09/2025 13:29:460,34101.78802/09/2025 13:29:46180000622 
02/09/2025 13:29:460,34104.00002/09/2025 13:29:46180000623 
02/09/2025 13:15:440,33601.20002/09/2025 13:15:44180000591"ALGO"
02/09/2025 13:15:440,336060002/09/2025 13:15:44180000592"ALGO"
02/09/2025 12:43:370,33602.30002/09/2025 12:43:37180000572 
02/09/2025 12:36:140,341075002/09/2025 12:36:14180000560 
02/09/2025 12:32:050,33806.00002/09/2025 12:32:05180000555 
02/09/2025 12:32:050,33404.00002/09/2025 12:32:05180000556 
02/09/2025 12:13:410,3430202/09/2025 12:13:41180000511"ALGO"
02/09/2025 12:10:020,33801.25702/09/2025 12:10:02180000505 
02/09/2025 12:10:020,33807.74302/09/2025 12:10:02180000506 
02/09/2025 12:07:240,34001.25502/09/2025 12:07:24180000502 
02/09/2025 12:07:240,33901.00002/09/2025 12:07:24180000503"ALGO"
02/09/2025 12:07:240,33803.74502/09/2025 12:07:24180000504 
02/09/2025 12:03:150,34203.00002/09/2025 12:03:15180000497 
02/09/2025 12:03:150,34109.90002/09/2025 12:03:15180000498 
02/09/2025 12:03:150,34002.00002/09/2025 12:03:15180000499 
02/09/2025 12:03:150,34005.00002/09/2025 12:03:15180000500 
02/09/2025 12:03:150,34006.10002/09/2025 12:03:15180000501 
02/09/2025 11:57:330,34509.45002/09/2025 11:57:33180000437 
02/09/2025 11:48:400,34504.00002/09/2025 11:48:40180000426 
02/09/2025 11:48:400,34503.05002/09/2025 11:48:40180000427 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).