2022 to 2023 Financial Information
Date/Hour | Issuer | Period | Title |
31/10/2022 21:50 | INTERCITY C.F. | Year 2022 | Información financiera anual ejercicio 2022 e informe de auditoría (23 MB) |
31/05/2022 08:40 | CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. | Year 2022 | Información financiera del ejercicio terminado el 31 de marzo de 2022 (5 MB) |
01/11/2022 14:51 | EiDF | 1st Half 2022 | Estados financieros intermedios a 30 junio 2022 y plan de negocio (3 MB)Rectifies Other Relevant Information 31/10/2022 20:40 |
31/10/2022 18:59 | SOLARPROFIT | 1st Half 2022 | Presentación de resultados del primer semestre del ejercicio 2022.
Informe cuentas consolidadas de Profithol, S.A.
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias individuales de Profithol S.A. (9 MB) |
31/10/2022 17:52 | MAKING SCIENCE | 1st Half 2022 | 9M 2022 Results and H1 2022 Financial Report (3 MB)Related to Other Relevant Information 28/10/2022 08:58 |
31/10/2022 16:19 | ECG | 1st Half 2022 | OIR sobre la Información financiera 1er semestre 2022. ECG. (141 KB) |
01/12/2022 19:12 | PROEDUCA ALTUS | Year 2022 | Informe de auditoría del auditor independiente y cuentas anuales consolidadas e individuales, informe de verificación del experto independiente y estado de información no financiera y diversidad para el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2022 y actualización del informe sobre estructura organizativa y el sistema de control interno (12 MB) |
04/07/2022 18:55 | ALBIRANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. | Year 2022 | Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas (109 KB)Related to Other Relevant Information 01/06/2022 18:23 |
14/11/2022 22:09 | LABIANA | 1st Half 2022 | Información financiera del primer semestre de 2022 (4 MB)Replace Other Relevant Information 28/10/2022 08:51 |
31/10/2022 19:22 | CLEVER GLOBAL | 1st Half 2022 | Información financiera 1er. semestre 2022. (4 MB) |
31/10/2022 18:17 | EUROESPES | 1st Half 2022 | Información Financiera del Primer Semestre de 2022 (29 MB) |
31/10/2022 17:03 | PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A | 1st Half 2022 | Información financiera 1er Semestre 2022
Informes financieros semestrales y de auditoria / revisiones limitadas (2 MB) |
31/10/2022 13:19 | ALL IRON RE I SOCIMI, S.A | 1st Half 2022 | Información financiera primer semestre 2022 (790 KB) |
23/11/2022 07:16 | CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. | 1st Half 2023 | Información financiera 1er semestre FY2023, finalizado el 30 de septiembre de 2022 (2 MB) |
29/07/2022 18:27 | EURO CERVANTES SOCIMI, S.A. | Year 2022 | Información financiera del ejercicio 2022, finalizado el 31 de marzo de 2022 (3 MB) |
17/11/2022 19:15 | VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | 1st Half 2022 | Información Financiera del período de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2022 (2 MB) |
31/10/2022 20:40 | EiDF | 1st Half 2022 | Información financiera primer semestre de 2022. (3 MB)Related to Inside Information 30/06/2022 08:34 Rectified by Other Relevant Information 01/11/2022 14:51 |
31/10/2022 18:42 | AXON PARTNERS GROUP | 1st Half 2022 | Publicamos hoy nuestras cuentas consolidadas semestrales de enero a junio de 2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME SMN Equity, se hace constar expresamente que la información facilitada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus directores. (2 MB) |
31/10/2022 17:22 | FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. | 1st Half 2022 | Información financiera del 1er semestre de 2022 (17 MB) |
31/10/2022 13:28 | GRIÑÓ ECOLOGIC | 1st Half 2022 | Información financiera 1er semestre 2022 (2 MB)Annex 13:29 Información semestral en EXCEL |
25/10/2022 13:39 | QUONIA SOCIMI, S.A. | Year 2022 | Presentación Revisión Limitada a 30 de junio de 2022 (1 MB) |
17/11/2022 19:16 | VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | 1st Half 2022 | Presentación de Resultados del período de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2022 (6 MB)Related to Other Relevant Information 17/11/2022 19:15 |
01/11/2022 09:54 | STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A | 1st Half 2022 | Información financiera 1er Semestre 2022 (20 MB) |
31/10/2022 18:43 | MATRITENSE REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | 1st Half 2022 | Información financiera 1er Semestre de 2022 (794 KB) |
31/10/2022 17:51 | TESTA RESIDENCIAL, SOCIMI, S.A. | 1st Half 2022 | Información financiera del 1er semestre de 2022 (17 MB) |